Compteur intelligent 3CT Zendure
Profitez de Zen+ OS avec le HEMS et prenez le contrÎle de votre énergie
Zen+ OS, intĂ©grĂ© au SolarFlow 2400 AC et Ă divers appareils intelligents, vous offre une maĂźtrise totale de votre Ă©nergie. BĂ©nĂ©ficiez dâune rĂ©activitĂ© instantanĂ©e, dâune fiabilitĂ© inĂ©branlable mĂȘme sans connexion Internet, et dâune gestion Ă©nergĂ©tique prĂ©cise qui rĂ©duit le gaspillage au minimum.

Spécifications
| Nom | Zendure Smart Meter 3CT |
| ModĂšle | ZDSMCT |
| Poids | 117,57 g |
| Dimensions | 91 x 36,5 x 64 mm |
| Tension nominale du systÚme | 100~240 VCA ± 10 % |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Consommation | < 3 W |
| Mesure maximale par canal | 120 A |
| Niveau de protection | IP20 |
| Température de fonctionnement | -20~40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 30~70 % |
| Altitude | 0~2000 M |
| Type de connexion sans fil | Bluetooth, Wi-Fi 2,4 GHz |
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours











Compteur intelligent 3CT Zendure
Compteur intelligent 3CT Zendure
Profitez de Zen+ OS avec le HEMS et prenez le contrÎle de votre énergie
Zen+ OS, intĂ©grĂ© au SolarFlow 2400 AC et Ă divers appareils intelligents, vous offre une maĂźtrise totale de votre Ă©nergie. BĂ©nĂ©ficiez dâune rĂ©activitĂ© instantanĂ©e, dâune fiabilitĂ© inĂ©branlable mĂȘme sans connexion Internet, et dâune gestion Ă©nergĂ©tique prĂ©cise qui rĂ©duit le gaspillage au minimum.

Spécifications
| Nom | Zendure Smart Meter 3CT |
| ModĂšle | ZDSMCT |
| Poids | 117,57 g |
| Dimensions | 91 x 36,5 x 64 mm |
| Tension nominale du systÚme | 100~240 VCA ± 10 % |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Consommation | < 3 W |
| Mesure maximale par canal | 120 A |
| Niveau de protection | IP20 |
| Température de fonctionnement | -20~40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 30~70 % |
| Altitude | 0~2000 M |
| Type de connexion sans fil | Bluetooth, Wi-Fi 2,4 GHz |
Original : $24.99
-70%$24.99
$7.50Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Profitez de Zen+ OS avec le HEMS et prenez le contrÎle de votre énergie
Zen+ OS, intĂ©grĂ© au SolarFlow 2400 AC et Ă divers appareils intelligents, vous offre une maĂźtrise totale de votre Ă©nergie. BĂ©nĂ©ficiez dâune rĂ©activitĂ© instantanĂ©e, dâune fiabilitĂ© inĂ©branlable mĂȘme sans connexion Internet, et dâune gestion Ă©nergĂ©tique prĂ©cise qui rĂ©duit le gaspillage au minimum.

Spécifications
| Nom | Zendure Smart Meter 3CT |
| ModĂšle | ZDSMCT |
| Poids | 117,57 g |
| Dimensions | 91 x 36,5 x 64 mm |
| Tension nominale du systÚme | 100~240 VCA ± 10 % |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Consommation | < 3 W |
| Mesure maximale par canal | 120 A |
| Niveau de protection | IP20 |
| Température de fonctionnement | -20~40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 30~70 % |
| Altitude | 0~2000 M |
| Type de connexion sans fil | Bluetooth, Wi-Fi 2,4 GHz |





















